Svendborg Judo Cup 2023 - Invitation
MØDETIDER 25. MARTS
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Hannibal Gerlach Brøndum | C | Hvid | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2014 | 24 | 9 | U12-D1 | 08.30 |
Ivan Semklo | B | Gul | Halsnæs Martial Arts | 2014 | 26 | 9 | U12-D1 | 08.30 |
Victoria Fedorenko | A | Gul | Vestfyns Judo og Selvforsvar | 2016 | 22 | 7 | U12-D1 | 08.30 |
Amaya Gutic | B | Hvid | Fredericia Judo Klub | 2016 | 23 | 7 | U12-D1 | 08.30 |
Vera Ladefoged | B | Gul | Horsens Judoklub | 2014 | 25 | 9 | U12-D1 | 08.30 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Anders A Julius | B | Gul | Esbjerg Judo Klub | 2012 | 30 | 11 | U12-D2 | 08.30 |
Nikolaj A. Julius | B | Gul | Esbjerg Judo Klub | 2012 | 31 | 11 | U12-D2 | 08.30 |
Anton Fedorenko | A | Gul | Vestfyns Judo og Selvforsvar | 2014 | 32 | 9 | U12-D2 | 08.30 |
Mathias Battal | B | Hvid | Halsnæs Martial Arts | 2012 | 32 | 11 | U12-D2 | 08.30 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Harald Mathias von Cappeln | B | Gul | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2012 | 36 | 11 | U12-D3 | 09.10 |
Sebastian Petzerling | A | Grøn | Lillebælt Kampsport | 2011 | 41 | 12 | U12-D3 | 09.10 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Hordii Asieiev | B | Orange | Gesten Vejen Judo og Ju-Jutsuklub | 2012 | 46 | 11 | U12-D4 | 09.10 |
Julie Vorgod Jensen | C | Hvid | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2011 | 50 | 12 | U12-D4 | 09.10 |
Maja Janiszewski | A | Grøn | Washi Judo Klub Odense | 2011 | 55 | 12 | U12-D4 | 09.10 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Muharbek Aslambekov | B | Gul | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2012 | 54 | 11 | U12-D5 | 09.25 |
Mikkel Romvig Bukbjerg | B | Orange | Videbæk Styrke og Kampsport | 2011 | 57 | 12 | U12-D5 | 09.25 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Marie Vesterløkke | C | Gul | Lillebælt Kampsport | 2013 | 34 | 10 | U12-P1 | 09.35 |
Elizabeth Simconik | B | Orange | Lillebælt Kampsport | 2012 | 35 | 11 | U12-P1 | 09.35 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Celina Boisen | B | Gul | Horsens Judoklub | 2014 | 37 | 9 | U12-P2 | 10.00 |
Louis Hegner | B | Orange | Halsnæs Martial Arts | 2013 | 37 | 10 | U12-P2 | 10.00 |
Ayana Gutic | B | Orange | Fredericia Judo Klub | 2013 | 37 | 10 | U12-P2 | 10.00 |
Karla Æbelø | C | Gul | Kodokan Odense | 2013 | 38 | 10 | U12-P2 | 10.00 |
Agnes Bendix | C | Hvid | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2013 | 39 | 10 | U12-P2 | 10.00 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Regitze Neve Hasseltoft | B | Orange | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2012 | 40 | 11 | U12-P3 | 09.50 |
Emmelie Højgaard Bloch-Nielsen | C | Gul | Gesten Vejen Judo og Ju-Jutsuklub | 2013 | 41 | 10 | U12-P3 | 09.50 |
Freja Kieler | B | Orange | Lillebælt Kampsport | 2012 | 41 | 11 | U12-P3 | 09.50 |
Julia Semklo | A | Grøn | Halsnæs Martial Arts | 2011 | 43 | 12 | U12-P3 | 09.50 |
Fie Pape Hausager | A | Grøn | Horsens Judoklub | 2011 | 45 | 12 | U12-P3 | 09.50 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Lærke Kold Jensen | C | Gul | Ørsø Judoklub | 2010 | 36 | 13 | U15-D1 | 10.40 |
Ane Schaap | A | Orange | Kodokan Odense | 2010 | 37 | 13 | U15-D1 | 10.40 |
Johan Jensen | B | Hvid | Judoklubben Mitani | 2010 | 38 | 13 | U15-D1 | 10.40 |
Luna Kaas Jørgensen | A | Grøn | Horsens Judoklub | 2010 | 43 | 13 | U15-D1 | 10.40 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Nor Schaap | A | Grøn | Kodokan Odense | 2007 | 40 | 16 | U15-D2 | 10.30 |
Mikail Aslambekov | B | Gul | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2008 | 43 | 15 | U15-D2 | 10.30 |
Manvel Muradjan | A | Brun | Gesten Vejen Judo og Ju-Jutsuklub | 2009 | 45 | 14 | U15-D2 | 10.30 |
Lærke Helmer | A | Brun | Fredericia Judo Klub | 2008 | 48 | 15 | U15-D2 | 10.30 |
Arisa Salimi | C | Hvid | Lillebælt Kampsport | 2007 | 48 | 16 | U15-D2 | 10.30 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Arman Rasmussen | A | Brun | Lillebælt Kampsport | 2008 | 49 | 15 | U15-D3 | 11.10 |
Emil Virkelyst Madsen | B | Gul | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2008 | 49 | 15 | U15-D3 | 11.10 |
Mateo Gradimir Merei | A | Grøn | Halsnæs Martial Arts | 2008 | 52 | 15 | U15-D3 | 11.10 |
Alfred Thomsen Barrett | B | Orange | Washi Judo Klub Odense | 2010 | 54 | 13 | U15-D3 | 11.10 |
Anton knage rasmussen | A | Grøn | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2009 | 54 | 14 | U15-D3 | 11.10 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Carl Camilo Abildgaard Blak | A | Grøn | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2008 | 60 | 15 | U15-D4 | 11.10 |
Maryna Protsyk | A | Grøn | Halsnæs Martial Arts | 2010 | 60 | 13 | U15-D4 | 11.10 |
Rasmus Hauerslev | A | Brun | Lillebælt Kampsport | 2008 | 61 | 15 | U15-D4 | 11.10 |
Emil Lund Madsen | A | Grøn | Kodokan Odense | 2009 | 62 | 14 | U15-D4 | 11.10 |
Anna Gall | A | Orange | Kodokan Odense | 2009 | 64 | 14 | U15-D4 | 11.10 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Johannes Michael Hanke | B | Gul | Halsnæs Martial Arts | 2007 | 59 | 16 | U18-D1 | 11.45 |
Millian Erichsen | A | Blå | Horsens Judoklub | 2007 | 60 | 16 | U18-D1 | 11.45 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Mads Waadenseholt | Senior | Sort | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 1997 | 67 | 26 | V1 | 12.10 |
Henrik Hansen | Senior | Blå | Kodokan Odense | 1992 | 69 | 31 | V1 | 12.10 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Mathias Hauberg Petersen | Senior | Gul | Sjelle-Skørring Idrætsforening | 2001 | 72 | 22 | V2 | 12.10 |
Mokhdin Aslambekov | B | Gul | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2007 | 73 | 16 | V2 | 12.10 |
Albert Højland Andersen | Senior | Blå | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 2002 | 74 | 21 | V2 | 12.10 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Christian Brinch Jensen | Senior | Sort | Måløv Judo Klub | 1993 | 85 | 30 | V3 | 12.35 |
Mathias ingleby | Senior | Brun | Køge Judoklub | 1997 | 90 | 26 | V3 | 12.35 |
Janick Bruun-Hansen | Senior | Blå | Svendborg Judo og Jiu-Jitsu Klub | 1992 | 90 | 31 | V3 | 12.35 |
Navn på kæmper | Kategori | Graduering | Klub | Fødselsår | Nøjagtig vægt | Alder | Pulje | Mødetid |
Nikolai Stormbrik | Senior | Orange | Køge Judoklub | 1990 | 107 | 33 | V4 | 12.25 |
Svend Asbjørn Gall | A | Brun | Kodokan Odense | 2006 | 110 | 17 | V4 | 12.25 |
Location
SPONSORER